Δημοτική Ενότητα Βιτσίου | Σύνολο Πληθυσμού | 1.275 |
Κοινότητα Βυσσινέας | Βυσιννιά | 127 |
Κοινότητα Μεταμορφώσεως | Μεταμόρφωση | 325 |
Κοινότητα Οξυάς | Οξυά | 41 |
Κοινότητα Πολυκέρασου | Πολυκέρασος | 15 |
Κοινότητα Σιδηροχωρίου | Σιδηροχώρι | 82 |
Κοινότητα Τοιχιού | Τοιχιό | 685 |
Τοπικά Συμβούλια
Βυσιννιά | |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ | 6981776608 |
Μεταμόρφωση | |
ΣΙΣΤΕΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ | 6944328998 |
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6986207408 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6982005663 |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ | 6977485669 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 6947740698 |
Οξυά | |
ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6937439196 |
Πολυκέρασος | |
ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6947686870 |
Σιδηροχώρι | |
ΝΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6946048525 |
Τοιχιό | |
ΠΗΓΑΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6945356438 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 6984894667 |
ΖΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 6945498746 |
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6944315109 |
ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | 6986054775 |